السبت: أسعار العملات
عملات
جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.34
الدينار:4.71
اليورو:3.96
| الفجر | 4:35 AM |
| الظهر | 11:23 AM |
| العصر | 2:25 PM |
| المغرب | 4:53 PM |
| العشاء | 6:09 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.34
الدينار:4.71
اليورو:3.96