أسعار العملات
العملات
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.48
الدينار: 4.91
اليورو: 4.90
| الفجر | 5:28 AM |
| الظهر | 12:23 PM |
| العصر | 3:32 PM |
| المغرب | 6:02 PM |
| العشاء | 7:17 PM |
| جنوب فلسطين | FM 96.8 |
| أريحا و الأغوار | FM 96.8 |
| وسط فلسطين | FM 98.3 |
| جنين و الخليل | FM 98.3 |
| شمال فلسطين | FM 96.4 |
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.48
الدينار: 4.91
اليورو: 4.90